Al Nassr | Al Nassr Naprijed 08/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2018 - 08/2018 | Leicester City | Leicester City | | Naprijed |
01/2018 - 06/2018 | CSKA Moskva | CSKA Moskva | | Naprijed |
09/2017 - 01/2018 | Leicester City U23 | Leicester City U23 | | Naprijed |
07/2016 - 01/2018 | Leicester City | Leicester City | | Naprijed |
01/2012 - 07/2016 | CSKA Moskva | CSKA Moskva | | Naprijed |
07/2010 - 01/2012 | VVV Venlo | VVV Venlo | | Naprijed |
07/2009 - 06/2010 | Kano stupovi | Kano stupovi | | Naprijed |
07/2008 - 06/2009 | JUG FC | JUG FC | | Naprijed |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 25 | 3 | 22 | 3 | jedanaest | 3 | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Liga prvaka Kval. | | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-utakmice |
Europska liga | | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | dva | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Europska liga Kval. | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-utakmice |
Premijer liga | | dvadeset i jedan | dva | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 4 | dva | dva | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Liga kup | | dva | 1 | dva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
FA štit zajednice | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Šibenske utakmice |
U23 Premier League Div. 1 | | 5 | 0 | 5 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-Utakmice |
Eredivisie | | 37 | 8 | 3. 4 | 3 | jedanaest | 5 | 1 | 0 | »Eredivisie-Utakmice |
KNVB šalica | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice kupa |
Doigravanje Eredivisie | | 4 | dva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Doigravanje-Utakmice |
Premijer liga | | 135 | 48 | 125 | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | »Premier Liga-Utakmice |
Kupa | | 7 | dva | 6 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »Kubok-Utakmice |
&iznos | 254 | 72 | 220 | 3. 4 | 70 | dvadeset i jedan | 1 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 7 | 4 | 6 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Afrika | | 14 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Afrika-Utakmice |
Prijateljske utakmice | | 27 | 3 | 17 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
Kup konfederacija | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup-Match |
Kup Afrike | | 12 | 1 | 8 | 4 | dva | 3 | 0 | 0 | »Utakmice kupa Afrike |
Afrički kup Kval. | | 30 | 6 | 24 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Afr. Kup QF-utakmice |
&iznos | 93 | petnaest | 65 | 28 | 2. 3 | 9 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Svjetsko prvenstvo [U20] | | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
& zbroj U20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |
Najbolji strijelac
| Profesionalna liga | 2009./2010 |