Bayern München »Rekord protiv FC Schalke 04

Bayern München »Rekord protiv FC Schalke 04



Bundesliga M. U D L ciljevi
kod kuće 51 36 9 6 139 : 41
Daleko 51 dvadeset 19 12 87 : 63
&iznos 102 56 28 18 226 : 104
DFB-Pokal M. U D L ciljevi
kod kuće 4 dva 1 1 6 : 3
Daleko 6 4 1 1 14 : 12
Neutralno mjesto dva dva 0 0 4 : dva
&iznos 12 8 dva dva 24 : 17
Superkup M. U D L ciljevi
Neutralno mjesto 1 1 0 0 dva : 0
&iznos 1 1 0 0 dva : 0
Liga kup M. U D L ciljevi
kod kuće 1 0 1 0 0 : 0
Neutralno mjesto 1 1 0 0 1 : 0
&iznos dva 1 1 0 1 : 0
sveukupno M. U D L ciljevi
kod kuće 56 38 jedanaest 7 145 : 44
Daleko 57 24 dvadeset 13 101 : 75
Neutralno mjesto 4 4 0 0 7 : dva
&iznos 117 66 31 dvadeset 253 : 121
Bundesliga
2020/2021 18. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 4 (0: 1)
2020/2021 1. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 8: 0 (3: 0)
2019/2020 19. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 5: 0 (2: 0)
2019/2020 2. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 3 (0: 1)
2018./2019 21. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 1 (2: 1)
2018./2019 4. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 2 (0: 1)
2017./2018 22. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 1 (2: 1)
2017./2018 5. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 3 (0: 2)
2016./2017 19. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 1 (1: 1)
2016./2017 2. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 2 (0: 0)
2015./2016 30. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 0 (0: 0)
2015./2016 13. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 3 (1: 1)
2014./2015 19. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 1 (0: 0)
2014./2015 2. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 1)
2013./2014 23. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 5: 1 (4: 0)
2013./2014 6. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 4 (0: 2)
2012./2013 21. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 4: 0 (2: 0)
2012./2013 4. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 2 (0: 0)
2011./2012 23. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 0 (1: 0)
2011./2012 6. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 2 (0: 1)
2010/2011 32. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 4: 1 (3: 1)
2010/2011 15. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 0 (0: 0)
2009./2010 29. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 2 (1: 2)
2009./2010 12. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 1 (1: 1)
2008./2009 29. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 0: 1 (0: 1)
2008./2009 12. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 2 (1: 2)
2007./2008 22. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 1 (0: 1)
2007./2008 5. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 1 (0: 1)
2006./2007 27. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 0 (1: 0)
2006./2007 10. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 2 (2: 1)
2005./2006 26. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 0 (0: 0)
2005./2006 9. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 1)
2004./2005 25. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 0 (0: 0)
2004./2005 8. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 0: 1 (0: 0)
2003./2004 28. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 1 (1: 1)
2003./2004 11. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 0 (1: 0)
2002/2003 34. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 0 (1: 0)
2002/2003 17. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 0: 0 (0: 0)
2001./2002 19. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 5: 1 (2: 0)
2001./2002 2. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 0 (3: 0)
2000./2001 29. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 3 (1: 1)
2000./2001 12. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 3: 2 (0: 1)
1999./2000 24. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 4: 1 (1: 0)
1999./2000 7. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 0)
1998/1999 25. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 1 (0: 0)
1998/1999 8. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 3 (1: 2)
1997/1998 25. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 0 (1: 0)
1997/1998 8. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 1 (0: 1)
1996/1997 23. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 0 (1: 0)
1996/1997 6. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (1: 0)
1995/1996 33. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 1 (1: 1)
1995/1996 16. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 4: 0 (1: 0)
1994./1995 30. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 3 (0: 2)
1994./1995 13. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 0 (0: 0)
1993./1994 34. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 0 (0: 0)
1993./1994 17. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 0)
1992./1993 34. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 3: 3 (2: 1)
1992./1993 17. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 1 (0: 0)
1991./1992 23. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 0)
1991./1992 4. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 2 (2: 0)
1987./1988 27. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 8: 1 (5: 1)
1987./1988 10. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 4 (0: 3)
1986./1987 34. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 0 (0: 0)
1986./1987 17. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 2 (1: 0)
1985./1986 20. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 2 (1: 1)
1985./1986 3. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 1 (0: 0)
1984./1985 27. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 0 (1: 0)
1984./1985 10. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 1)
1982/1983 33. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 0: 1 (0: 0)
1982/1983 16. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 2 (0: 1)
1980/1981 21. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 2 (1: 0)
1980/1981 4. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 5: 1 (1: 1)
1979/1980 19. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 1 (0: 0)
1979/1980 2. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 1)
1978./1979 20. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 1 (0: 1)
1978./1979 3. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 1 (1: 0)
1977/1978 26. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 3: 2 (2: 0)
1977/1978 9. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 7: 1 (2: 1)
1976./1977 26. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 0 (0: 0)
1976./1977 9. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 0: 7 (0: 2)
1975./1976 23. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 2 (3: 0)
1975./1976 6. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 2 (1: 1)
1974/1975 23. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 2 (2: 0)
1974/1975 6. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 0: 2 (0: 0)
1973/1974 23. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 5: 1 (2: 0)
1973/1974 6. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 5: 5 (5: 2)
1972./1973 23. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 0)
1972./1973 6. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 5: 0 (3: 0)
1971/1972 34. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 5: 1 (2: 0)
1971/1972 17. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 0 (0: 0)
1970/1971 30. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 3 (1: 1)
1970/1971 13. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 3: 0 (1: 0)
1969/1970 34. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 2 (0: 0)
1969/1970 17. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 6: 0 (3: 0)
1968/1969 21. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 0: 0 (0: 0)
1968/1969 4. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 2 (1: 1)
1967/1968 29. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 2: 0 (0: 0)
1967/1968 12. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 0: 1 (0: 0)
1966/1967 31. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 5: 0 (1: 0)
1966/1967 14. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 1 (2: 0)
1965/1966 27. Okrugla Bayern München - FC Schalke 04 1: 0 (1: 0)
1965/1966 10. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 1: 1 (0: 1)
DFB-Pokal
2019/2020 Četvrtina finala FC Schalke 04 - Bayern München 0: 1 (0: 1)
2016./2017 Četvrtina finala Bayern München - FC Schalke 04 3: 0 (3: 0)
2010/2011 Polufinale Bayern München - FC Schalke 04 0: 1 (0: 1)
2009./2010 Polufinale FC Schalke 04 - Bayern München 0: 1 (0: 0, 0: 0) aet
2004./2005 Konačno FC Schalke 04 - Bayern München 1: 2 (1: 1)
2002/2003 Osmina finala Bayern München - FC Schalke 04 5: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
2001./2002 Polufinale FC Schalke 04 - Bayern München 2: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1993./1994 3. Okrugla FC Schalke 04 - Bayern München 2: 3 (1: 0, 1: 1)
1983./1984 Polufinale Bayern München - FC Schalke 04 3: 2 (2: 0)
1983./1984 Polufinale FC Schalke 04 - Bayern München 6: 6 (2: 3, 4: 4) aet
1968/1969 Konačno Bayern München - FC Schalke 04 2: 1 (2: 1)
1966/1967 Četvrtina finala FC Schalke 04 - Bayern München 2: 3 (1: 2)
Superkup
2010 Konačno FC Schalke 04 - Bayern München 0: 2 (0: 0)
Liga kup
2007 Konačno FC Schalke 04 - Bayern München 0: 1 (0: 1)
2006 Polufinale Bayern München - FC Schalke 04 4: 1 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso

Za igre koje su odlučene o jedanaestercima rezultat nakon 120 minuta bit će uključen u poredak