Keltska vigo | Keltska vigo Veznjak 07/2019 - 06/2023 | # 6 | ||
06/2019 - 06/2019 | nogometni klub Barcelona | nogometni klub Barcelona | | Veznjak |
01/2019 - 06/2019 | FC Arsenal | FC Arsenal | | Veznjak |
07/2016 - 01/2019 | nogometni klub Barcelona | nogometni klub Barcelona | | Veznjak |
08/2015 - 07/2016 | Villarreal CF | Villarreal CF | | Veznjak |
07/2014 - 08/2015 | FC Sevilla | FC Sevilla | | Veznjak |
08/2013 - 06/2014 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | | Veznjak |
10/2011 - 08/2013 | Manchester City | Manchester City | | Veznjak |
07/2011 - 06/2013 | Manchester City | Manchester City [Mladi] | | Veznjak |
07/2011 - 06/2013 | Manchester City U21 | Manchester City U21 | | Veznjak |
07/2011 - 06/2012 | Manchester City (R) | Manchester City (R) | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Europska liga | | 24 | 4 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
UEFA-in Superkup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kup-utakmice |
Premijer liga | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
Liga kup | | dva | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
U23 Premier League Div. 1 | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-Utakmice |
Prva divizija | | 158 | 10 | 98 | 60 | Četiri pet | 16 | 0 | 0 | »Prve divizije-Utakmice |
Druga divizija | | 36 | 7 | 3. 4 | dva | 5 | 6 | 0 | 0 | »Sg. Utakmice podjele |
Copa del Rey | | 27 | 6 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Utakmice |
Superkup | | 3 | 0 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Superkupa |
&iznos | 264 | 30 | 172 | 92 | 65 | 25 | 0 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice | |
NextGen serija [Yth] | | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Poštovani] -Utakmice |
& zbroj Mladost | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske utakmice | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
&iznos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Prijateljske utakmice [U21] | | 6 | 1 | 4 | dva | 3 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO [U21] | | 4 | 1 | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije [U21] | | jedanaest | dva | 10 | 1 | 5 | dva | 0 | 0 | »EURO QF-Utakmice |
& zbroj U21 | dvadeset i jedan | 4 | 16 | 5 | 8 | dva | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Svjetsko prvenstvo [U20] | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
& zbroj U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
EURO [U19] | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije [U19] | | dva | 1 | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Utakmice |
& zbroj U19 | 6 | dva | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |