FC Bologna | FC Bologna Veznjak 08/2019 - 06/2022 | # 17 | ||
08/2017 - 08/2019 | Bešiktaš | Bešiktaš | | Veznjak |
08/2014 - 08/2017 | Između | Između | | Veznjak |
08/2013 - 08/2014 | Cardiff City | Cardiff City | | Veznjak |
01/2011 - 08/2013 | FC Sevilla | FC Sevilla | | Veznjak |
07/2009 - 01/2011 | Boca Juniors | Boca Juniors | | Veznjak |
01/2007 - 07/2009 | Katoličko sveučilište | Katoličko sveučilište | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 8 | 0 | 4 | 4 | dva | 1 | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Europska liga | | 17 | 0 | petnaest | dva | 1 | 6 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Europska liga Kval. | | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | dva | 0 | 1 | »QF-utakmice |
Premijer liga | | 3. 4 | 0 | 3. 4 | 0 | jedanaest | 6 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Serija | | 123 | 1 | 115 | 8 | 35 | 35 | 1 | 1 | »Serie A-Utakmice |
Talijanski kup | | 10 | 0 | 9 | 1 | dva | 4 | 0 | 0 | »Kup-utakmice |
Prva divizija | | 78 | 8 | 76 | dva | petnaest | 24 | 3 | dva | »Prve divizije-Utakmice |
Copa del Rey | | 12 | 1 | jedanaest | 1 | dva | 3 | 1 | 0 | »Copa del Rey-Utakmice |
Superliga | | 51 | 1 | 46 | 5 | 12 | 16 | 1 | 0 | »SuperLig-utakmice |
Turska šalica | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kupasi-Utakmice |
Libertadores kup | | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kup Liga |
Kup Južne Amerike | | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Utakmice |
Prva divizija | | 46 | 7 | Četiri pet | 1 | jedanaest | 10 | 1 | dva | »Pr. Utakmice podjele |
Prva divizija | | 44 | 6 | 40 | 4 | 8 | 16 | 0 | dva | »Prve utakmice |
&iznos | 453 | 25 | 424 | 29 | 106 | 128 | 7 | 8 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | dva | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Južna Amerika | | 38 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | dva | »WCQ Južne Am-Utakmice |
Prijateljske utakmice | | 53 | dva | pedeset | 3 | 16 | jedanaest | 0 | 1 | »Prijateljske utakmice |
Kup konfederacija | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup-Match |
Američki kup | | 22 | 1 | dvadeset i jedan | 1 | 3 | dva | 1 | 1 | »Kopa Amerika-Utakmice |
&iznos | 124 | 7 | 120 | 4 | dvadeset i jedan | dvadeset i jedan | 1 | 4 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Svjetsko prvenstvo [U20] | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Utakmice Svjetskog kupa |
Južnoameričko prvenstvo [U20] | | 7 | 0 | 6 | 1 | dva | 3 | 0 | 1 | »Kamp. Sud.-Utakmice |
& zbroj U20 | 13 | 0 | jedanaest | dva | dva | 4 | 0 | dva | »Ukupne međunarodne utakmice |
Igrač godine
| chili | Prvaci | 2008 |