FC Chelsea | FC Chelsea Veznjak 09/2020 - 06/2025 | # 29 | ||
08/2016 - 09/2020 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | | Veznjak |
07/2016 - 06/2017 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen [Mladi] | | Veznjak |
06/2014 - 06/2016 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen [Mladež B] | | Veznjak |
07/2012 - 06/2014 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen [Mladež C] | | Veznjak |
07/2010 - 06/2012 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen [Mladost D] | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 14 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Europska liga | | jedanaest | 7 | 10 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Bundesliga | | 118 | 36 | 99 | 19 | 25 | 10 | 0 | 0 | »Utakmice Bundeslige |
DFB-Pokal | | 13 | 3 | jedanaest | dva | dva | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-utakmice |
Premijer liga | | 19 | 1 | 12 | 7 | 8 | dva | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | dva | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Liga kup | | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
&iznos | 178 | 51 | 144 | 3. 4 | 43 | 13 | 0 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice | |
Omladinska liga [Poštovani] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Omladinska liga [Poštovani] -Utakmice |
Bundesliga zapad [Yth] | | 9 | dva | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Dragi] -Utakmice |
& zbroj Mladost | 12 | dva | 12 | 0 | 3 | dva | 0 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice | |
Bundesliga zapad [Dragi B] | | pedeset | 25 | 47 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | »BL West [Dragi B] -Utakmice |
Prvenstvo [Poštovani B] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 'Šampion. [Dragi B] -Utakmice |
& zbroj Mladi B | 53 | 26 | pedeset | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske utakmice | | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO kvalifikacije | | 3 | 0 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO kvalifikacije. Utakmice |
Liga nacija A | | dva | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-utakmice |
&iznos | 10 | dva | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Prijateljske utakmice [U19] | | dva | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO kvalifikacije [U19] | | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Utakmice |
& zbroj U19 | 8 | 7 | 6 | dva | 3 | 1 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Prijateljske utakmice [U17] | | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO [U17] | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije [U17] | | 3 | 0 | 3 | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Utakmice |
& zbroj U17 | 16 | dva | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Prijateljske utakmice [U16] | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | dva | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
& zbroj U16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | dva | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |