Manchester City | Manchester City Veznjak 08/2015 - 06/2023 | # 17 | ||
01/2014 - 08/2015 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | | Veznjak |
07/2013 - 01/2014 | FC Chelsea | FC Chelsea | | Veznjak |
08/2012 - 06/2013 | Werder Bremen | Werder Bremen | | Veznjak |
07/2012 - 08/2012 | FC Chelsea | FC Chelsea | | Veznjak |
07/2008 - 06/2012 | KRC Genk | KRC Genk | | Veznjak |
07/2007 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [Mladi] | | Veznjak |
07/2005 - 06/2007 | KRC Genk | KRC Genk [Mladež B] | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 44 | 7 | 38 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Liga prvaka Kval. | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-utakmice |
Europska liga | | jedanaest | 5 | jedanaest | 0 | 3 | dva | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Europska liga Kval. | | 5 | 1 | dva | 3 | dva | 0 | 0 | 0 | »QF-utakmice |
Prva klasa A. | | 97 | 16 | 76 | dvadeset i jedan | Četiri pet | 4 | 1 | 0 | »1. klasse A-utakmice |
Bundesliga | | 85 | 2. 3 | 85 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | »Utakmice Bundeslige |
DFB-Pokal | | 10 | dva | 10 | 0 | 3 | dva | 0 | 0 | »DFB-Pokal-utakmice |
Superkup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupovi |
Premijer liga | | 176 | 39 | 155 | dvadeset i jedan | 53 | petnaest | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 16 | 5 | jedanaest | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Liga kup | | 24 | 9 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
FA štit zajednice | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Com. Šibenske utakmice |
&iznos | 473 | 107 | 412 | 61 | 153 | 44 | dva | 0 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 10 | dva | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Europa | | 17 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europske utakmice |
Prijateljske utakmice | | 26 | 4 | 2. 3 | 3 | jedanaest | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije | | 16 | 9 | 16 | 0 | 4 | dva | 0 | 0 | »EURO kvalifikacije. Utakmice |
Liga nacija A | | 4 | 1 | 4 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »NL A-utakmice |
&iznos | 78 | dvadeset | 72 | 6 | dvadeset i jedan | 4 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Prijateljske utakmice [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
& zbroj U21 | dva | 0 | dva | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Prijateljske utakmice [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
& zbroj U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |