Premijer liga | M. | U | D | L | ciljevi | |||
kod kuće | 62 | 38 | 8 | 16 | 143 | : | 85 | |
Daleko | 62 | 19 | 14 | 29 | 81 | : | 109 | |
&iznos | 124 | 57 | 22 | Četiri pet | 224 | : | 194 | |
Prvenstvo | M. | U | D | L | ciljevi | |||
kod kuće | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | : | 12 | |
Daleko | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 14 | |
&iznos | dvadeset | 10 | 6 | 4 | 35 | : | 26 | |
FA kup | M. | U | D | L | ciljevi | |||
kod kuće | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Daleko | 3 | 1 | 0 | dva | dva | : | 6 | |
&iznos | 4 | 1 | 1 | dva | 3 | : | 7 | |
Liga kup | M. | U | D | L | ciljevi | |||
kod kuće | 1 | 1 | 0 | 0 | dva | : | 1 | |
Daleko | 3 | 1 | 0 | dva | 5 | : | 7 | |
Neutralno mjesto | 1 | 1 | 0 | 0 | dva | : | 1 | |
&iznos | 5 | 3 | 0 | dva | 9 | : | 9 | |
FA štit zajednice | M. | U | D | L | ciljevi | |||
Neutralno mjesto | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
&iznos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
sveukupno | M. | U | D | L | ciljevi | |||
kod kuće | 74 | 46 | 12 | 16 | 171 | : | 99 | |
Daleko | 78 | 24 | 17 | 37 | 98 | : | 136 | |
Neutralno mjesto | dva | dva | 0 | 0 | 8 | : | dva | |
&iznos | 154 | 72 | 29 | 53 | 277 | : | 237 |
FA kup | |||||
1976./1977 | 3. Okrugla | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 0: 1 |
1976./1977 | 3. Okrugla | Manchester City | - | West Bromwich Albion | 1: 1 |
1957/1958 | 3. Okrugla | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 5: 1 |
1900/1901 | 1. Okrugla | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 1: 0 |
Liga kup | |||||
2017./2018 | 3. Okrugla | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 1: 2 (0: 1) |
2010/2011 | 3. Okrugla | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 2: 1 (0: 1) |
1980/1981 | Četvrtina finala | Manchester City | - | West Bromwich Albion | 2: 1 |
1969/1970 | Konačno | Manchester City | - | West Bromwich Albion | 2: 1 aet |
1966/1967 | 3. Okrugla | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 4: 2 |
Za igre koje su odlučene o jedanaestercima rezultat nakon 120 minuta bit će uključen u poredak |