Shandong Luneng | Shandong Luneng Veznjak 02/2019 - 12/2021 | # 25 | ||
09/2013 - 01/2019 | Manchester United | Manchester United | | Veznjak |
11/2015 - 11/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Veznjak |
09/2008 - 09/2013 | FC Everton | FC Everton | | Veznjak |
07/2006 - 08/2008 | Standardna pluta | Standardna pluta | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 18 | dva | 10 | 8 | 3 | dva | 1 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Liga prvaka Kval. | | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | dva | 0 | 0 | »CL QF-utakmice |
Europska liga | | dvadeset i jedan | dva | 17 | 4 | dva | 5 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Europska liga Kval. | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »QF-utakmice |
UEFA-in Superkup | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kup-utakmice |
Prva klasa A. | | 64 | 10 | 62 | dva | 4 | dvadeset | 0 | 1 | »1. klasse A-utakmice |
Kup Belgije | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice kupa |
Premijer liga | | 260 | 37 | 204 | 56 | 39 | 53 | 0 | 3 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 36 | 8 | 31 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Liga kup | | 17 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
FA štit zajednice | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Šibenske utakmice |
U23 Premier League Div. 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-Utakmice |
AFC Liga prvaka | | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »AFC CL-utakmice |
Superliga | | 40 | 13 | 37 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | »Utakmice Super lige |
Kupa | | 9 | 4 | 7 | dva | 1 | dva | 0 | 0 | »Kup-utakmice |
&iznos | 485 | 87 | 396 | 89 | 63 | 106 | 1 | 5 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 10 | dva | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Europa | | dvadeset i jedan | dva | 19 | dva | 6 | 7 | 0 | 0 | »WCQ Europske utakmice |
Prijateljske utakmice | | 32 | 7 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO | | 3 | 0 | 1 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije | | dvadeset i jedan | 7 | 19 | dva | 4 | 6 | 1 | 0 | »EURO kvalifikacije. Utakmice |
&iznos | 87 | 18 | 71 | 16 | dvadeset i jedan | 16 | 1 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Olimpijske igre | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Olimpijske igre-utakmice |
&iznos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
EURO [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije [U21] | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Utakmice |
& zbroj U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
EURO [U19] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
& zbroj U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |