FC Toronto | FC Toronto Veznjak 01/2014 - 12/2021 | # 4 | ||
07/2012 - 01/2014 | KAO Roma | KAO Roma | | Veznjak |
08/2011 - 06/2012 | Chievo Verona | Chievo Verona | | Veznjak |
07/2011 - 08/2011 | Bor.Mönchengladbach | Bor.Mönchengladbach | | Veznjak |
01/2011 - 06/2011 | Aston Villa | Aston Villa | | Veznjak |
08/2008 - 01/2011 | Bor.Mönchengladbach | Bor.Mönchengladbach | | Veznjak |
01/2006 - 08/2008 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | | Veznjak |
01/2004 - 12/2005 | MetroStars | MetroStars | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europska liga | | 6 | dva | dva | 4 | dva | dva | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Bundesliga | | 76 | 10 | 71 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | »Utakmice Bundeslige |
DFB-Pokal | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | dva | 0 | 0 | »DFB-Pokal-utakmice |
Premijer liga | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Eredivisie | | 55 | petnaest | 40 | petnaest | 7 | 10 | 0 | 0 | »Eredivisie-Utakmice |
KNVB šalica | | 3 | dva | dva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice kupa |
Doigravanje Eredivisie | | 9 | 0 | 7 | dva | 1 | 1 | 1 | 0 | »Doigravanje-Utakmice |
Serija | | 76 | 3 | 63 | 13 | 7 | jedanaest | 0 | 0 | »Serie A-Utakmice |
Talijanski kup | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Kup-utakmice |
KONKAKAF Liga prvaka | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Utakmice |
Kup prvaka | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Utakmice |
Kanadsko prvenstvo | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mogu li šampionske utakmice |
Nogomet Major League | | 224 | 13 | 222 | dva | 8 | 48 | 0 | 0 | »MLS-utakmice |
MLS je Back KO pozornica | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »MLS su povratne utakmice |
&iznos | 478 | 46 | 432 | 46 | 40 | 91 | 1 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije CONCACAF | | 40 | 7 | 40 | 0 | dva | 8 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Utakmice |
Prijateljske utakmice | | 66 | 5 | 57 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
Kup konfederacija | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Confed Cup-Match |
CONCACAF doigravanje za povjerljivi kup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Povjereni PO-mečevi |
Američki kup | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kopa Amerika-Utakmice |
Zlatni pehar | | 25 | 3 | 24 | 1 | 3 | dva | 0 | 1 | »Utakmice za zlatni kup |
CONCACAF Liga nacija A | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Utakmice |
&iznos | 151 | 17 | 141 | 10 | petnaest | dvadeset | 0 | dva | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Olimpijske igre | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Olimpijske igre-utakmice |
&iznos | dva | 0 | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Svjetsko prvenstvo [U20] | | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
& zbroj U20 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |
Igrač godine
| UPOTREBE | Prvaci | 2015. |