10/2005 - 12/2005 | Kettering Town | Kettering Town | | Menadžer |
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | | Menadžer |
Klupska karijera
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | | Veznjak |
03/2002 - 06/2002 | FC Burnley | FC Burnley | | Veznjak |
07/2000 - 03/2002 | FC Everton | FC Everton | | Veznjak |
03/1998 - 06/2000 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | | Veznjak |
07/1995 - 03/1998 | Rangers FC | Rangers FC | | Veznjak |
07/1992 - 06/1995 | Lazio Rim | Lazio Rim | | Veznjak |
07/1988 - 06/1992 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Veznjak |
07/1984 - 06/1988 | Newcastle United | Newcastle United | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 8 | dva | 8 | 0 | 0 | dva | 0 | dva | ' CH. Ligaške utakmice |
Liga prvaka Kval. | | 5 | 0 | 5 | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »CL QF-utakmice |
Europska liga | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Premijer liga | | 250 | Četiri pet | 224 | 26 | pedeset | 18 | 0 | dva | »Pr. Ligaške utakmice |
Prvenstvo | | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | dva | 0 | 0 | »Utakmice prvenstva |
FA kup | | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Liga kup | | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
Serija | | 43 | 6 | 41 | dva | 16 | 7 | 0 | 1 | »Serie A-Utakmice |
Talijanski kup | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Kup-utakmice |
Premijerstvo | | 46 | 16 | 37 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | »Premiersh.-Utakmice |
&iznos | 387 | 70 | 343 | 44 | 93 | 38 | 0 | 6 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Europa | | 16 | 7 | 14 | dva | 5 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europske utakmice |
Prijateljske utakmice | | 29 | dva | dvadeset | 9 | 7 | dva | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO kvalifikacije. Utakmice |
&iznos | 57 | 10 | 46 | jedanaest | 13 | 8 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Prijateljske utakmice [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
EURO [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
& zbroj U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |
Igrač godine
| Škotska | Prvaci | devetnaest devedeset šest |