Premijer liga 1997-98
Tablica rezultata Premier lige za sve utakmice odigrane kod kuće i u gostima tijekom cijele sezone s konačnom tablicom Premier lige za sezonu i tablicom najboljih strijelaca. Rezultati Premier lige detaljni su za svaku nogometnu utakmicu 1997-98.
Tablica Premier lige 1997-98
Poz | Tim | Pld | U | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 |
dva | Manchester United | 38 | 2. 3 | 8 | 7 | 73 | 26 | 47 | 77 |
3 | Liverpool | 38 | 18 | jedanaest | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
4 | Chelsea | 38 | dvadeset | 3 | petnaest | 71 | 43 | 28 | 63 |
5 | Leeds United | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | jedanaest | 59 |
6 | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | 5 | 58 |
7 | Aston Villa | 38 | 17 | 6 | petnaest | 49 | 48 | 1 | 57 |
8 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 |
9 | Okrugu Derby | 38 | 16 | 7 | petnaest | 52 | 49 | 3 | 55 |
10 | Leicester City | 38 | 13 | 14 | jedanaest | 51 | 41 | 10 | 53 |
jedanaest | Coventry City | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | dva | 52 |
12 | Southampton | 38 | 14 | 6 | 18 | pedeset | 55 | -5 | 48 |
13 | Newcastle United | 38 | jedanaest | jedanaest | 16 | 35 | 44 | -9 | 44 |
14 | Tottenham Hotspur | 38 | jedanaest | jedanaest | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
petnaest | Wimbledon | 38 | 10 | 14 | 14 | 3. 4 | 46 | -12 | 44 |
16 | Sheffield Wednesday | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | -petnaest | 44 |
17 | Everton | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -petnaest | 40 |
18 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | -dvadeset | 40 |
19 | Barnsley | 38 | 10 | 5 | 2. 3 | 37 | 82 | -Četiri pet | 35 |
dvadeset | Kristalna palača | 38 | 8 | 9 | dvadeset i jedan | 37 | 71 | -3. 4 | 33 |
Ukupni postignuti golovi | 1,019 | Kraj |
Rezultati Premier lige 1997-98
Domaći tim / Gostujući tim | izgorjela | AST | BAR | OREA | ONE JE BIO | DA | COV | CPA | OD | PREDVEČERJE | ČITATI | LEI | ŽIVOT | MNU | NOVI | SHW | danas | DO | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0–0 | 5–0 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | |
Aston Villa | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | |
Barnsley | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2-3 | 0–2 | 2-3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
Blackburn Rovers | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
Bolton Wanderers | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 2-3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Chelsea | 2-3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 6–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
Coventry City | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
Kristalna palača | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
Okrugu Derby | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Everton | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
Leeds United | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Leicester City | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
Liverpool | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2-3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
Manchester United | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Newcastle United | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | |
Sheffield Wednesday | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–4 | 0–0 | 1–3 | 2–5 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
Southampton | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2-3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
West Ham United | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
Wimbledon | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
Domaći tim / Gostujući tim | izgorjela | AST | BAR | OREA | ONE JE BIO | DA | COV | CPA | OD | PREDVEČERJE | ČITATI | LEI | ŽIVOT | MNU | NOVI | SHW | danas | DO | WHU | WDN |
Ukupno odigranih igara: 380 | Pobjede kod kuće: 184 | Izvlačenja: 95 | Pobjede u gostima: 101 | Ukupno golova: 1019 |
---|---|---|---|---|
46,32% | 28,14% | 25,54% | Prosječni golovi / igra: 2.65 |
Najbolji strijelci Premier lige 1997-98
Mjesto | Igrač | Klub | Ciljevi |
---|---|---|---|
1 | Dion iz Dublina | Coventry City | 18 |
dva | Michael Owen | Liverpool | 18 |
3 | Chris Sutton | Blackburn | 18 |
4 | Dennis Bergkamp | Arsenal | 16 |
5 | Kevin Gallacher | Blackburn | 16 |
6 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 16 |
7 | Andrew Cole | Man Utd | petnaest |
8 | John Hartson | West Ham Utd | petnaest |
9 | Darren Huckerby | Coventry City | 14 |
10 | Paulo Wanchope | Okrugu Derby | 13 |
jedanaest | Francesco Baiano | Okrugu Derby | 12 |
12 | Nathan Blake | Bolton | 12 |
13 | Paolo Di Canio | Sheffield srijeda | 12 |
14 | Marc Overmars | Arsenal | 12 |
petnaest | Dwight Yorke | Aston Villa | 12 |
16 | Duncan Ferguson | Everton | jedanaest |
17 | Torre Andre Flo | Chelsea | jedanaest |
18 | Matt Le Tissier | Southampton | jedanaest |
19 | Steve McManaman | Liverpool | jedanaest |
dvadeset | Egil Ostenstad | Southampton | jedanaest |
dvadeset i jedan | Gianluca Vialli | Chelsea | jedanaest |