Premijer liga 2004-05
Tablica rezultata Premier lige za sve utakmice odigrane kod kuće i u gostima tijekom cijele sezone s konačnom tablicom Premier lige za sezonu i tablicom najboljih strijelaca. Rezultati Premier lige detaljni su za svaku nogometnu utakmicu 2004-05.
Tablica Premier lige 2004-05
Poz | Tim | Pld | U | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | petnaest | 57 | 95 |
dva | Arsenal | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 51 | 83 |
3 | Manchester United | 38 | 22 | jedanaest | 5 | 58 | 26 | 32 | 77 |
4 | Everton | 38 | 18 | 7 | 13 | Četiri pet | 46 | -1 | 61 |
5 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | jedanaest | 58 |
6 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | 5 | 58 |
7 | Middlesbrough | 38 | 14 | 13 | jedanaest | 53 | 46 | 7 | 55 |
8 | Manchester City | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 8 | 52 |
9 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | 6 | 52 |
10 | Aston Villa | 38 | 12 | jedanaest | petnaest | Četiri pet | 52 | -7 | 47 |
jedanaest | Charlton Athletic | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | 46 |
12 | Birmingham City | 38 | jedanaest | 12 | petnaest | 40 | 46 | -6 | Četiri pet |
13 | Fulham | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 | 44 |
14 | Newcastle United | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 44 |
petnaest | Blackburn Rovers | 38 | 9 | petnaest | 14 | 32 | 43 | -jedanaest | 42 |
16 | Portsmouth | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 |
17 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | -25 | 3. 4 |
18 | Kristalna palača | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -dvadeset i jedan | 33 |
19 | Norwich City | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | -35 | 33 |
dvadeset | Southampton | 38 | 6 | 14 | 18 | Četiri pet | 66 | -dvadeset i jedan | 32 |
Ukupni postignuti golovi | 975 | Kraj |
Rezultati Premier lige 2004-05
Domaći tim / Gostujući tim | izgorjela | AST | JEDAN | PLAVA | ONE JE BIO | NE | DA | PLAKATI | PREDVEČERJE | FUL | ŽIVOT | MNC | MNU | SREDINA | NOVI | NI | ZA | danas | DO | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
Aston Villa | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Birmingham City | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
Blackburn Rovers | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
Bolton Wanderers | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
Charlton Athletic | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | |
Chelsea | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Kristalna palača | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
Everton | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
Fulham | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Liverpool | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
Manchester City | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
Manchester United | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
Middlesbrough | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | |
Newcastle United | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
Norwich City | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
Portsmouth | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Southampton | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
Tottenham Hotspur | 4-5 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
West Bromwich Albion | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
Domaći tim / Gostujući tim | izgorjela | AST | JEDAN | PLAVA | ONE JE BIO | NE | DA | PLAKATI | PREDVEČERJE | FUL | ŽIVOT | MNC | MNU | SREDINA | NOVI | NI | ZA | danas | DO | WBA |
Ukupno odigranih igara: | Pobjede kod kuće: 173 | Izvlačenja: 110 | Pobjede u gostima: 97 | Ukupno golova: 975 |
---|---|---|---|---|
380 | 45,53% | 28,95% | 25,53% | Prosječni golovi / igra: 2,54 |
Najbolji strijelci Premier lige 2004-05
Mjesto | Igrač | Klub | Ciljevi |
---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
dva | Andrew Johnson | Kristalna palača | dvadeset i jedan |
3 | Robert guma | Arsenal | 14 |
4 | Jermain Defoe | Tottenham | 13 |
5 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Middlesbrough | 13 |
6 | Frank Lampard | Chelsea | 13 |
7 | Ayegbeni Yakubu | Portsmouth | 13 |
8 | Andrew Cole | Fulham | 12 |
9 | Peter Crouch | Southampton | 12 |
10 | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | 12 |
jedanaest | Tim Cahill | Everton | jedanaest |
12 | Robert Earnshaw | WBA | jedanaest |
13 | Robbie Fowler | Manchester City | jedanaest |
14 | Robbie Keane | Tottenham | jedanaest |
petnaest | Wayne Rooney | Man Utd | jedanaest |
16 | Didier drogba | Chelsea | 10 |
17 | Emile Heskey | Birmingham | 10 |
18 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 10 |
19 | Kevin Phillips | Southampton | 10 |
dvadeset | Shaun Wright-Phillips | Manchester City | 10 |