Premijer liga 2006-07
Tablica rezultata Premier lige za sve utakmice odigrane kod kuće i u gostima tijekom cijele sezone s konačnom tablicom Premier lige za sezonu i tablicom najboljih strijelaca. Rezultati Premier lige detaljni su za svaku nogometnu utakmicu u sezoni 2006-07.
Tablica Premier lige 2006-07
Poz | Tim | Pld | U | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 |
dva | Chelsea | 38 | 24 | jedanaest | 3 | 64 | 24 | 40 | 83 |
3 | Liverpool | 38 | dvadeset | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
4 | Arsenal | 38 | 19 | jedanaest | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 60 |
6 | Everton | 38 | petnaest | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 58 |
7 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | −5 | 56 |
8 | Čitanje | 38 | 16 | 7 | petnaest | 52 | 47 | 5 | 55 |
9 | Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | Četiri pet | 42 | 3 | 54 |
10 | Blackburn Rovers | 38 | petnaest | 7 | 16 | 52 | 54 | −2 | 52 |
jedanaest | Aston Villa | 38 | jedanaest | 17 | 10 | 43 | 41 | dva | pedeset |
12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | −5 | 46 |
13 | Newcastle United | 38 | jedanaest | 10 | 17 | 38 | 47 | −9 | 43 |
14 | Manchester City | 38 | jedanaest | 9 | 18 | 29 | 44 | −15 | 42 |
petnaest | West Ham United | 38 | 12 | 5 | dvadeset i jedan | 35 | 59 | −24 | 41 |
16 | Fulham | 38 | 8 | petnaest | petnaest | 38 | 60 | −22 | 39 |
17 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 8 | dvadeset | 37 | 59 | −22 | 38 |
18 | Sheffield United | 38 | 10 | 8 | dvadeset | 32 | 55 | −23 | 38 |
19 | Charlton Athletic | 38 | 8 | 10 | dvadeset | 3. 4 | 60 | −26 | 3. 4 |
dvadeset | Watford | 38 | 5 | 13 | dvadeset | 29 | 59 | −30 | 28 |
Ukupni postignuti golovi | 931 | Kraj |
Rezultati Premier lige 2006-07
Domaći tim / Gostujući tim | izgorjela | AST | PLAVA | ONE JE BIO | NE | DA | PREDVEČERJE | FUL | ŽIVOT | MNC | MNU | SREDINA | NOVI | ZA | loše | SFU | DO | ŠTO | WHU | PERIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
Aston Villa | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Blackburn Rovers | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
Bolton Wanderers | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
Charlton Athletic | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
Chelsea | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | |
Everton | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
Fulham | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
Liverpool | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Manchester City | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
Manchester United | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | |
Middlesbrough | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | |
Newcastle United | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
Portsmouth | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
Čitanje | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 | |
Sheffield United | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | |
Tottenham Hotspur | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
Watford | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
West Ham United | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | |
Wigan Athletic | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | |
Domaći tim / Gostujući tim | izgorjela | AST | PLAVA | ONE JE BIO | NE | DA | PREDVEČERJE | FUL | ŽIVOT | MNC | MNU | SREDINA | NOVI | ZA | loše | SFU | DO | ŠTO | WHU | PERIKA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | gledajte nogomet uživo na iphoneu | |
Ukupno odigranih igara: | Pobjede kod kuće: 182 | Izvlačenja: 98 | Pobjede u gostima: 100 | Ukupno golova: 931 |
---|---|---|---|---|
380 | 47,89% | 25,79% | 26,32% | Prosječni golovi / igra: 2.45 |
Najbolji strijelci Premier lige 2006-07
Mjesto | Igrač | Klub | Ciljevi |
---|---|---|---|
1 | Didier drogba | Chelsea | dvadeset |
dva | Benni McCarthy | Blackburn | 18 |
3 | Cristiano Ronaldo | Man Utd | 17 |
4 | Wayne Rooney | Man Utd | 14 |
5 | Mark Viduka | Middlesbrough | 14 |
6 | Darren Bent | Charlton | 13 |
7 | Kevin Doyle | Čitanje | 13 |
8 | Dimitar Berbatov | Tottenham | 12 |
9 | Dirk Kuyt | Liverpool | 12 |
10 | Ayegbeni Yakubu | Middlesbrough | 12 |
jedanaest | Nicolas Anelka | Bolton | jedanaest |
12 | Andrew Johnson | Everton | jedanaest |
13 | Robbie Keane | Tottenham | jedanaest |
14 | Frank Lampard | Chelsea | jedanaest |
petnaest | Obafemi Martins | Newcastle | jedanaest |
16 | Bobby zamora | West Ham Utd | jedanaest |
17 | Robin van Persie | Arsenal | jedanaest |
18 | Jermain Defoe | Tottenham | 10 |
19 | Thierry Henry | Arsenal | 10 |
dvadeset | Brate Kanu | Portsmouth | 10 |
dvadeset i jedan | Gilberto silva | Arsenal | 10 |