Tablica i rezultati Premier lige 2010-11
Tablica rezultata Premier lige za sve utakmice odigrane kod kuće i u gostima tijekom cijele sezone plus završna ligaška tablica za sezonu.
Tablica Premier lige 2010-11
Poz | Klub | Pld | Dom | Daleko | Ciljevi | Ciljevi | GD | Bod | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | D | L | GF | GA | U | D | L | GF | GA | GF | GA | |||||
1 | Manchester United | 38 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
dva | Chelsea | 38 | 14 | 3 | dva | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | dvadeset | 69 | 33 | 36 | 71 |
3 | Manchester City | 38 | 13 | 4 | dva | 3. 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | dvadeset i jedan | 60 | 33 | 27 | 71 |
4 | Arsenal | 38 | jedanaest | 4 | 4 | 33 | petnaest | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
6 | Liverpool | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | jedanaest | 22 | 30 | 59 | 44 | petnaest | 58 |
7 | Everton | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 2. 3 | 4 | 8 | 7 | dvadeset | 22 | 51 | Četiri pet | 6 | 54 |
8 | Fulham | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2. 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | dvadeset | 49 | 43 | 6 | 49 |
9 | Aston Villa | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48 | 59 | -jedanaest | 48 |
10 | Sunderland | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | dvadeset | 29 | Četiri pet | 56 | -jedanaest | 47 |
jedanaest | West Bromwich A | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | -petnaest | 47 |
12 | Newcastle United | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | petnaest | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | Stoke City | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | petnaest | 30 | 46 | 48 | -dva | 46 |
14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 5 | 4 | 3. 4 | 24 | dva | 5 | 12 | 18 | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
petnaest | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16 | Wigan Athletic | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 3. 4 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 40 | 61 | -dvadeset i jedan | 42 |
17 | Wolverhampton W | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 46 | 66 | -dvadeset | 40 |
18 | Birmingham City | 38 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | dva | 7 | 10 | 18 | 36 | 37 | 58 | -dvadeset i jedan | 39 |
19 | Blackpool | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2. 3 | 39 |
dvadeset | West Ham United | 38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | dva | 7 | 10 | 19 | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
Rezultati Premier lige 2010-11
Domaći tim / Gostujući tim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
Aston Villa | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
Birmingham City | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Blackburn Rovers | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
Blackpool | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | |
Bolton Wanderers | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
Chelsea | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
Everton | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Fulham | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
Liverpool | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
Manchester City | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
Manchester United | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Newcastle United | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
Stoke City | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
Sunderland | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | |
Tottenham Hotspur | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
West Bromwich Albion | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
West Ham United | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
Wigan Athletic | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
Wolverhampton Wand | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
Domaći tim / Gostujući tim | izgorjela | AST | JEDAN | PLAVA | BLK | ONE JE BIO | DA | PREDVEČERJE | FUL | ŽIVOT | MNC | MNU | NOVI | PCS | SUNCE | DO | WBA | WHU | PERIKA | VUK |
Ukupno odigranih igara: | Pobjede kod kuće: 179 | Izvlačenja: 90 | Pobjede u gostima: 90 | Ukupno golova: 1.063 | Statistika ispravna do |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47,11% | 29,21% | 23,68% | Prosječni golovi / igra 2,80 | Kraj sezone |
Raspodjela ciljeva utakmice Premier lige, postignuti polovični i Golovi postignuti prema mjestu održavanja
Ciljevi | x | Ukupno | 1. poluvrijeme | 2. poluvrijeme | Domaći ciljevi | Golovi u gostima | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | 59 | 59 | ||||||
dva | 88 | 176 | | |||||
3 | 83 | 249 | ||||||
4 | 73 | 292 | ||||||
5 | 27 | 135 | ||||||
6 | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | 1 | 8 | ||||||
9 | dva | 18 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 380 | 1,064 | kraj |
Domaće pobjede | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 5–0 | 5–1 | 5–3 | 6–0 | 7–1 | Do | 7–0 | 7–1 | 7–2 | 8-0 | 9–1 | Do |
40 | 30 | 40 | dvadeset | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | dva | 1 | 3 | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
Crta | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | Do | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | 6 | 1 | 111 | |||||||||||||||||
U gostima pobjeđuje | 0–1 | 0–2 | 0-3 | 0-4 | 0–6 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 2-3 | 2–4 | 2–5 | Do | ||||||||||
14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 13 | dva | 7 | 3 | 1 | 90 | kraj |