Klub Olympia | Klub Olympia Naprijed 07/2016 - 12/2021 | # 24 | ||
08/2015 - 06/2016 | Malaga CF | Malaga CF | | Naprijed |
01/2015 - 08/2015 | Plavi križ | Plavi križ | | Naprijed |
08/2012 - 12/2014 | Malaga CF | Malaga CF | | Naprijed |
07/2012 - 08/2012 | Manchester City | Manchester City | | Naprijed |
08/2011 - 06/2012 | Pravi Betis | Pravi Betis | | Naprijed |
07/2011 - 08/2011 | Manchester City | Manchester City | | Naprijed |
01/2011 - 06/2011 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | | Naprijed |
07/2009 - 01/2011 | Manchester City | Manchester City | | Naprijed |
07/2007 - 06/2009 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | | Naprijed |
07/1999 - 06/2007 | Bayern München | Bayern München | | Naprijed |
01/2005 - 06/2006 | Bayern München II | Bayern München II | | Naprijed |
01/1998 - 06/1999 | Klub Olympia | Klub Olympia | | Naprijed |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | 61 | 8 | 25 | 36 | 17 | dva | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Europska liga | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Europska liga Kval. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-utakmice |
UEFA-in Superkup | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kup-utakmice |
Bundesliga | | 155 | 31 | 92 | 63 | 62 | 3 | 0 | 0 | »Utakmice Bundeslige |
DFB-Pokal | | 2. 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-utakmice |
Regionalliga Süd (1994.-2012.) | | 6 | dva | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL Süd-Utakmice |
Liga kup | | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
Premijer liga | | 86 | 26 | 66 | dvadeset | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Liga kup | | 8 | 5 | 5 | 3 | dva | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
Prva divizija | | 124 | 26 | 73 | 51 | 26 | 5 | 0 | 0 | »Prve divizije-Utakmice |
Copa del Rey | | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Utakmice |
Libertadores kup | | 26 | 6 | dvadeset | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Kup Liga |
Kup Južne Amerike | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Utakmice |
Prva divizija | | 141 | 65 | 106 | 35 | 64 | 9 | 0 | 0 | »Prve utakmice |
Prva divizija | | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice 1. divizije |
&iznos | 671 | 192 | 437 | 2. 3. 4 | 223 | 25 | 0 | 0 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 12 | 1 | 10 | dva | 3 | dva | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Južna Amerika | | 36 | 12 | 30 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Južne Am-utakmice |
Prijateljske utakmice | | 33 | 9 | 30 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
Američki kup | | 17 | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Kopa Amerika-Utakmice |
&iznos | 98 | 29 | 84 | 14 | 41 | 4 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Svjetsko prvenstvo [U20] | | 4 | 3 | 4 | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
& zbroj U20 | 4 | 3 | 4 | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |
Igrač godine
| Paragvaj | Prvaci | 1999. 2019 |