01/2019 - 06/2019 | Albacete | Albacete | | Veznjak |
02/2018 - 06/2018 | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | | Veznjak |
01/2017 - 06/2017 | Pescara Calcio | Pescara Calcio | | Veznjak |
07/2015 - 07/2016 | Al Ittihad | Al Ittihad | | Veznjak |
01/2012 - 06/2015 | AC Milan | AC Milan | | Veznjak |
07/2011 - 01/2012 | Između | Između | | Veznjak |
01/2011 - 06/2011 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | | Veznjak |
07/2008 - 01/2011 | Između | Između | | Veznjak |
07/2007 - 07/2008 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | | Veznjak |
07/2002 - 06/2007 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | | Veznjak |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klupski svjetski kup | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klupski WC-mečevi |
Liga prvaka | | 33 | dva | dvadeset i jedan | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Liga prvaka Kval. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-utakmice |
Europska liga | | 6 | 0 | 3 | 3 | dva | 1 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Premijer liga | | 38 | 4 | 3. 4 | 4 | 10 | 6 | dva | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Serija | | 270 | 26 | 211 | 59 | 86 | 69 | 5 | 7 | »Serie A-Utakmice |
Talijanski kup | | 26 | 1 | dvadeset | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Kup-utakmice |
Superkup | | dva | 1 | dva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice Superkupa |
Prva divizija | | 8 | 0 | 6 | dva | 6 | 3 | 0 | 0 | »Prve divizije-Utakmice |
Druga divizija | | dva | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Sg. Utakmice podjele |
AFC Liga prvaka | | 4 | 1 | 3 | 1 | dva | dva | 0 | 0 | »AFC CL-utakmice |
Premijer liga | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Premijer utakmice |
&iznos | 400 | 36 | 311 | 89 | 129 | 94 | 7 | 7 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 9 | dva | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Afrika | | 22 | 7 | 22 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | »WCQ Afrika-Utakmice |
Prijateljske utakmice | | 25 | 5 | 22 | 3 | 12 | dva | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
Kup Afrike | | jedanaest | 3 | 9 | dva | 3 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice kupa Afrike |
&iznos | 67 | 17 | 59 | 8 | 33 | 14 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice | |
Svjetsko prvenstvo [U20] | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
& zbroj U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |