02/2005 - 10/2006 | New York RB | New York RB | | Veznjak |
07/2004 - 12/2004 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | | Veznjak |
02/2002 - 06/2004 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | | Veznjak |
07/1999 - 02/2002 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | | Veznjak |
07/1996 - 06/1999 | Između | Između | | Veznjak |
07/1995 - 06/1996 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | | Naprijed |
11/1990 - 06/1995 | KAO Monako | KAO Monako | | Naprijed |
07/1990 - 11/1990 | RC Strasbourg | RC Strasbourg | | Naprijed |
07/1984 - 06/1990 | Grenoble Foot 38 | Grenoble Foot 38 | | Naprijed |
»Sveukupne klupske utakmice |
Klupske utakmice
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvaka | | petnaest | 4 | petnaest | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ' CH. Ligaške utakmice |
Liga prvaka Kval. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-utakmice |
Europska liga | | 31 | 6 | 29 | dva | 9 | 3 | 0 | 0 | »EL-utakmice |
Kup pobjednika kupova | | 19 | 6 | jedanaest | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | »CWC-utakmice |
Bundesliga | | 55 | 14 | 47 | 8 | petnaest | 9 | 0 | 0 | »Utakmice Bundeslige |
DFB-Pokal | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-utakmice |
Premijer liga | | 78 | dvadeset | 75 | 3 | 31 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške utakmice |
FA kup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice FA kupa |
Liga kup | | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
Liga 1 | | 190 | 72 | 156 | 3. 4 | 42 | 14 | 1 | 0 | »Ligue 1-Utakmice |
Francuski kup | | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligue šalica | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Liga kupa |
Serija | | 87 | 30 | 73 | 14 | 26 | 8 | 1 | 0 | »Serie A-Utakmice |
Talijanski kup | | 16 | 5 | petnaest | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Kup-utakmice |
Nogomet Major League | | 48 | 13 | 48 | 0 | petnaest | 6 | 0 | 0 | »MLS-utakmice |
&iznos | 557 | 176 | 485 | 72 | 163 | 51 | dva | 0 | »Sveukupne klupske utakmice |
Napomena: broj klupskih utakmica može biti nepotpun. Za cjelovit popis svih natjecanja i liga ispunjenih detaljima utakmica posjetite naš stranica s pregledom . |
Međunarodni
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svjetski kup | | 9 | 1 | 7 | dva | 4 | 0 | 0 | 0 | »Utakmice Svjetskog kupa |
SP kvalifikacije Europa | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europske utakmice |
Prijateljske utakmice | | 39 | petnaest | 27 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske utakmice |
Kup konfederacija | | 5 | 1 | 3 | dva | 3 | 1 | 0 | 0 | »Confed Cup-Match |
EURO | | 10 | 3 | 8 | dva | dva | 1 | 0 | 0 | »EURO-utakmice |
EURO kvalifikacije | | 17 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | »EURO kvalifikacije. Utakmice |
&iznos | 81 | 28 | 58 | 2. 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | »Ukupne međunarodne utakmice |
Najbolji strijelac
| Liga 1 | 1993./1994 |